Canarias
IMPORTACIONES/EXPORTACIONES 1998




1. PRINCIPALES IMPORTACIONES CANARIAS POR CAPITULOS

   
1998
  Capitulos Miles de Pesetas %total Miles de Euros
27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES 70.156.032 15,22 421.646,24
87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTOR. 44.892.572 9,74 269.809,79
84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, 29.169.798 6,33 175.314,02
3 PESCADOS Y CRUSTACEOS 27.140.670 5,89 163.118,71
2 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 22.538.164 4,89 135.457,09
24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO 22.718.288 4,93 136.539,66
85 MAQUINAS, APARATOS Y M. ELECTRICO 21.771.234 4,72 130.847,75
4 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 18.923.652 4,10 113.733,44
48 PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS 16.688.765 3,62 100.301,50
22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS 13.382.656 2,90 80.431,38
62 PRENDAS Y COMPLEMENTOS VESTIR 7.883.907 1,71 47.383,24
61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS VESTIR 8.428.130 1,83 50.654,08
TOTAL IMPORTACIONES...  461.048.413 65,87 2.770.956,77

2. PRINCIPALES EXPORTACIONES CANARIAS POR CAPITULOS

    1998
  Capitulos Miles de Pesetas %total Miles de Euros
7 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS 40.838.628 40,70 245.445,10
99 POSICIONES DE REAGRUPACION 15.468.281 15,42 92.966,24
27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES 13.914.071 13,87 83.625,25
3 PESCADOS Y CRUSTACEOS 8.562.672 8,53 51.462,70
6 PLANTAS VIVAS Y PROD. FLORICULT. 5.598.918 5,58 33.650,17
48 PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS 3.774.190 3,76 22.683,34
87 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTOR. 2.116.330 2,11 12.719,40
24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO 3.278.846 3,27 19.706,26
19 PREPARACIONES A BASE CEREALES 907.770 0,90 5.455,81
47 PASTAS DE MADERA U OTRAS MAT. 288.680 0,29 1.735,00
23 ALIMENTOS PREPARADOS ANIMALES 277.812 0,28 1.669,68
22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS 145.114 0,14 872,15
TOTAL EXPORTACIONES...  100.334.043 94,85 603.019,74

3. EXPORTACIONES POR AREA GEOGRAFICA (Millones de Pesetas/Euros).

  1994 1995 1996 1997 1998 97-98
  Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros
EUROPA 59.276 356,26 61.651 370,53 45.805 275,29 71.271 428,35 56.561 339,94 -20,64 -0,12
AFRICA 4.176 25,10 4.301 25,85 6.175 37,11 10.300 61,90 8.730 52,47 -15,24 -0,09
AMERICA 2.014 12,10 2.643 15,88 1.628 9,78 3.184 19,14 4.457 26,79 39,98 0,24
ASIA 14.958 89,90 9.128 54,86 11.304 67,94 9.416 56,59 7.591 45,62 -19,38 -0,12
OCEANIA 4 0,02 5 0,03 2 0,01 3 0,02 14 0,08 366,67 2,20
TODOS LOS PAISES 80.429 483,39 77.730 467,17 64.916 390,15 94.177 566,02 77.356 464,92 -17,86 -0,11
OTROS 1.102 6,62 21.614 129,90 25.721 154,59 27.014 162,36 22.977 138,09 -14,94 -0,09
TOTAL 81.531 490,01 99.344 597,07 90.638 544,75 121.192 728,38 100.334 603,02 -17,21 -0,10

 

4. IMPORTACIONES POR AREA GEOGRAFICA (Millones de Pesetas/Euros)

  1994 1995 1996 1997 1998 97-98
  Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros
EUROPA 195.755 1.176,51 198.528 1.193,18 179.794 1.080,58 205.740 1.236,52 233.948 1.406,06 13,71 0,08
AFRICA 46.897 281,86 51.835 311,53 71.957 432,47 87.122 523,61 61.676 370,68 -29,21 -0,18
AMERICA 70.812 425,59 74.429 447,33 75.659 454,72 85.569 514,28 85.115 511,55 -0,53 0,00
ASIA 60.059 360,96 59.001 354,60 56.115 337,26 74.072 445,18 78.479 471,67 5,95 0,04
OCEANIA 2.007 12,06 1.785 10,73 1.695 10,19 1.675 10,07 1.816 10,91 8,42 0,05
TODOS LOS PAISES 375.532 2.256,99 385.581 2.317,39 385.220 2.315,22 454.180 2.729,68 461.036 2.770,88 1,51 0,01
OTROS 779 4,68 120 0,72 5 0,03 8 0,05 11 0,07 37,50 0,23
TOTAL 376.311 2.261,67 385.701 2.318,11 385.226 2.315,25 454.188 2.729,72 461.048 2.770,95 1,51 0,01

5. BALANZA COMERCIAL (Millones de Pesetas/Euros)

  1994 1995 1996 1997 1998 97-98
  Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros Ptas. Euros
EUROPA -136.479 -820,26 -136.877 -822,65 -133.989 -805,29 -134.469 -808,17 -177.387 -1.066,12 31,92 0,19
AFRICA -42.721 -256,76 -47.534 -285,69 -65.782 -395,36 -76.822 -461,71 -52.946 -318,21 -31,08 -0,19
AMERICA -68.798 -413,48 -71.786 -431,44 -74.031 -444,94 -82.385 -495,14 -80.658 -484,76 -2,10 -0,01
ASIA -45.101 -271,06 -49.873 -299,74 -44.811 -269,32 -64.656 -388,59 -70.888 -426,05 9,64 0,06
OCEANIA -2.003 -12,04 -1.780 -10,70 -1.693 -10,18 -1.672 -10,05 -1.802 -10,83 7,78 0,05
TODOS LOS PAISES -295.103 -1.773,60 -307.851 -1.850,22 -320.304 -1.925,07 -360.003 -2.163,66 -383.680 -2.305,96 6,58 0,04
OTROS 323 1,94 21.494 129,18 25.716 154,56 27.006 162,31 22.966 138,03 -14,96 -0,09
TOTAL -294.780 -1.771,66 -286.357 -1.721,04 -294.588 -1.770,51 -332.996 -2.001,35 -360.714 -2.167,93 8,32 0,05

Indicadores 1998 | Turismo | Agricultura | Vegetación


[ Inicio | Canarias | Cruises | Comercio Canario | Cabotaje | Logística | Cronología UE ]